Tank-Mounted All-in-One Oil-Free Scroll Air Compressor | 2.2kW–5.5kW | 8 Bar & 10 Bar
Short Description:
All-in-One 4-in-1 Oil-Free Scroll Air Compressor with integrated air dryer and air storage tank. Available in 2.2kW, 3.7kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, and 15kW with 8 Bar and 10 Bar pressure options. Features PM VSD (Variable Speed Drive) technology, an industrial-grade silent enclosure, and energy-efficient oil-free scroll compression for reliable, clean compressed air.
OIL-FREE SCROLL SCREW AIR ALL IN ONE COMPRESSOR
Application Industries:
1. New Energy Vehicle Air Pumps
2. Oxygen and Nitrogen Generation
3. Medical Compressed Gas
4. Spraying
5. Food
6. CMM
7. Pharmaceuticals
8. Electronic Semiconductors
OIL-FREE SCROLL AIR COMPRESSOR
| Model | AFR-3PV | AFR-5PV | AFR-7PV | AFR-10PV | AFR-15PV | AFR-20PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Horsepower (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Air displacement @8 bar | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| Air displacement @10 bar | 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 |
| Air Tank (L) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Air outlet diameter | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Control Mode | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure |
| Noise Level dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Outlet dew point (°C) | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Length (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1630 | 1630 | 1660 |
| Width (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Height (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1810 |
| Weight (kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Model | AFR-3F | AFR-5F | AFR-7F | AFR-10F | AFR-15F | AFR-22F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Horsepower (hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Air displacement @8 bar | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| Air displacement @10 bar | 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 |
| Air Tank (L) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Air outlet diameter | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Control Mode | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure |
| Noise Level dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Outlet dew point (°C) | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Length (mm) | 1390 | 1320 | 1320 | 1780 | 1780 | 1520 |
| Width (mm) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Height (mm) | 1445 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 | 2380 |
| Weight (kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |






