Home > Oil Free Water Lubrication Air Compressor > Alanda No Oil PM VSD Air Compressor | 185KW – 200W – 292W
Alanda No Oil PM VSD Air Compressor | 185KW 200KW 185KW | No Oil Screw High Pressure For Food & Beverage Industry 40bar
Short Description:
High-Pressure Water-Injected Oil-Free Screw Air Compressor – Available from 52kW to 470kW with 25 Bar, 30 Bar, and 40 Bar (1.6–4.0 MPa) pressure options. Water-lubricated, water-cooled oil-free screw compressor engineered for high-pressure industrial applications, including pharmaceutical, electronics, chemical processing, microbial fermentation, blow molding, pressure testing, power plants, marine, and defense industries.
Advantages
● Self-learning function,smart start/stop
● Detect the ambient temperature to prevent the ambient temperature from being too high to cause high-temperature failure
● Detect the terminal pressure of the post-treatment equipment, effectively prevent the pressure difference from being too high to waste electric energy
● Detect the motor’s temperature to protect it.
OIL-FREE WATER LUBRICATION NORMAL PRESSURE AIR COMPRESSOR
| Model | Power (kW) | Horsepower (hp) | Air Displacement (m3/min) | Working Pressure (bar) | Water Outlet Diameter | Air Outlet Diameter | Quantity oA cooling water | Air Supply Temperature | Noise Level dB | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR-70PV | 52 | 70 | 5 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Cooling water temperature+<15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| AFR-79PV | 59 | 79 | 5 | 3 | DN50 | DN25 | 14 | Cooling water temperature+<15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| AFR-90PV | 67 | 90 | 5 | 4 | DN50 | DN25 | 14 | Cooling water temperature+<15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| AFR-90PV | 67 | 90 | 6 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Cooling water temperature+<15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| AFR100PV | 75 | 100 | 6 | 3 | DN50 | DN25 | 19 | Cooling water temperature+<15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| AFR-114PV | 85 | 114 | 6 | 4 | DN50 | DN25 | 19 | Cooling water temperature+<15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| AFR-110PV | 82 | 110 | 8 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Cooling water temperature+<15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| AFR-123PV | 92 | 123 | 8 | 3 | DN65 | DN32 | 25 | Cooling water temperature+<15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| AFR-150PV | 112 | 150 | 8 | 4 | DN65 | DN32 | 25 | Cooling water temperature+<15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| AFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Cooling water temperature+<15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| AFR-160PV | 120 | 160 | 10 | 3 | DN65 | DN32 | 31 | Cooling water temperature+<15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| AFR-180PV | 135 | 180 | 10 | 4 | DN65 | DN32 | 31 | Cooling water temperature+<15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| AFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Cooling water temperature+<15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| AFR-194PV | 145 | 194 | 12 | 3 | DN65 | DN32 | 38 | Cooling water temperature+<15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| AFR-220PV | 165 | 220 | 12 | 4 | DN65 | DN32 | 38 | Cooling water temperature+<15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| AFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Cooling water temperature+<15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| AFR-250PV | 185 | 250 | 16 | 3 | DN65 | DN50 | 50 | Cooling water temperature+<15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| AFR-276PV | 207 | 276 | 16 | 4 | DN65 | DN50 | 50 | Cooling water temperature+<15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| AFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Cooling water temperature+<15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| AFR-296PV | 222 | 296 | 20 | 3 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Cooling water temperature+<15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| AFR-334PV | 250 | 334 | 20 | 4 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Cooling water temperature+<15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| AFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Cooling water temperature+<15℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| AFR-423PV | 317 | 423 | 30 | 3 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Cooling water temperature+<15℃ | 83 | 3600 | 2100 | 2250 | 3900 |
| AFR-443PV | 332 | 443 | 30 | 4 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Cooling water temperature+<15℃ | 83 | 3300 | 2100 | 2250 | 3900 |
| AFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Cooling water temperature+<15℃ | 85 | 3000 | 2100 | 2250 | 4200 |
| AFR-580PV | 435 | 580 | 40 | 3 | DN125 | DN65 | 127 | Cooling water temperature+<15℃ | 85 | 2700 | 2100 | 2250 | 4200 |
| AFR-627PV | 470 | 627 | 40 | 4 | DN125 | DN65 | 127 | Cooling water temperature+<15℃ | 85 | 2400 | 2100 | 2250 | 4200 |







